临沂市天气预报
2013年06月17日
临沂天气 白天 雷阵雨 32℃ 微风
黑夜 中雨 23℃ 微风
2013年06月18日
临沂天气 白天 中雨 29℃ 微风
黑夜 阵雨 22℃ 微风
2013年06月19日
临沂天气 白天 阵雨 29℃ 微风
黑夜 多云 21℃ 微风
2013年06月20日
临沂天气 白天 多云 30℃ 微风
黑夜 多云 22℃ 微风
2013年06月21日
临沂天气 白天 晴 32℃ 微风
黑夜 多云 22℃ 微风
临沂的天气情况
山东临沂天气预报:
7月31日(周一)中雨,25~27℃,东风 4-5级,空气优;
湿度:93%,紫外线强度:最弱,日出:05:14,日落:19:12。
8月1日(周二)中雨,26~30℃,东风 4-5级,空气优。
临沂7和8月份具体天气预报
日期 平均最低 平均最高 平均降水 极端最低 极端最高
7月1日 22℃ 29℃ 13mm 18℃(1976) 36℃(1988)
7月2日 22℃ 30℃ 11mm 17℃(1976) 37℃(1951)
7月3日 21℃ 30℃ 9mm 16℃(1976) 38℃(1994)
7月4日 21℃ 30℃ 3mm 16℃(1976) 37℃(1994)
7月5日 22℃ 30℃ 8mm 17℃(1976) 36℃(1994)
7月6日 22℃ 30℃ 8mm 17℃(1976) 38℃(1988)
7月7日 22℃ 30℃ 9mm 18℃(1986) 38℃(1988)
7月8日 22℃ 30℃ 7mm 18℃(1976) 38℃(1988)
7月9日 22℃ 30℃ 13mm 15℃(1972) 38℃(1964)
7月10日 22℃ 30℃ 13mm 16℃(1972) 37℃(1964)
7月11日 22℃ 29℃ 12mm 17℃(1972) 35℃(1956)
7月12日 22℃ 30℃ 7mm 18℃(1972) 35℃(1988)
7月13日 22℃ 30℃ 12mm 18℃(1954) 36℃(1964)
7月14日 23℃ 30℃ 11mm 18℃(1954) 36℃(1971)
7月15日 23℃ 31℃ 13mm 19℃(1976) 36℃(1971)
7月16日 23℃ 31℃ 11mm 18℃(1976) 37℃(1971)
7月17日 23℃ 31℃ 10mm 19℃(1969) 37℃(1971)
7月18日 23℃ 31℃ 7mm 17℃(1954) 39℃(1966)
7月19日 23℃ 31℃ 10mm 19℃(1957) 39℃(1966)
7月20日 23℃ 30℃ 13mm 17℃(2007) 36℃(1971)
7月21日 23℃ 31℃ 11mm 17℃(2007) 37℃(1958)
7月22日 24℃ 31℃ 10mm 19℃(1993) 37℃(1958)
7月23日 23℃ 31℃ 14mm 17℃(1993) 37℃(1955)
7月24日 24℃ 31℃ 8mm 19℃(1993) 39℃(1955)
7月25日 23℃ 31℃ 12mm 19℃(1972) 39℃(1955)
7月26日 23℃ 31℃ 12mm 19℃(1972) 37℃(1956)
7月27日 24℃ 32℃ 10mm 19℃(1972) 36℃(1992)
7月28日 24℃ 32℃ 8mm 20℃(1989) 37℃(1958)
7月29日 24℃ 32℃ 6mm 18℃(1954) 38℃(1958)
7月30日 24℃ 32℃ 7mm 17℃(1954) 37℃(1959)
7月31日 24℃ 32℃ 8mm 19℃(1954) 37℃(1959
日期 平均最低 平均最高 平均降水 极端最低 极端最高
8月1日 24℃ 31℃ 7mm 19℃(1954) 37℃(1959)
8月2日 23℃ 31℃ 12mm 18℃(1971) 36℃(1966)
8月3日 24℃ 32℃ 14mm 20℃(1980) 36℃(1997)
8月4日 23℃ 31℃ 10mm 18℃(1965) 36℃(1983)
8月5日 23℃ 31℃ 15mm 18℃(1971) 37℃(1967)
8月6日 24℃ 32℃ 3mm 18℃(1965) 37℃(1967)
8月7日 24℃ 32℃ 10mm 19℃(1952) 37℃(1966)
8月8日 23℃ 31℃ 5mm 20℃(1968) 36℃(1966)
8月9日 23℃ 31℃ 6mm 20℃(1972) 36℃(1966)
8月10日 23℃ 31℃ 5mm 19℃(1986) 36℃(1967)
8月11日 23℃ 31℃ 6mm 18℃(1960) 35℃(1951)
8月12日 23℃ 31℃ 6mm 18℃(1958) 35℃(1953)
8月13日 23℃ 31℃ 10mm 16℃(1992) 35℃(1995)
8月14日 22℃ 31℃ 6mm 16℃(1992) 34℃(1953)
8月15日 22℃ 30℃ 10mm 17℃(1993) 35℃(1951)
8月16日 22℃ 30℃ 14mm 16℃(1984) 34℃(1969)
8月17日 22℃ 30℃ 7mm 17℃(1984) 35℃(1973)
8月18日 22℃ 30℃ 10mm 15℃(1956) 36℃(1959)
8月19日 22℃ 30℃ 10mm 17℃(1965) 37℃(1959)
8月20日 22℃ 30℃ 6mm 17℃(1972) 39℃(1959)
8月21日 22℃ 30℃ 6mm 17℃(1993) 38℃(1959)
8月22日 21℃ 30℃ 6mm 17℃(1964) 35℃(1967)
8月23日 21℃ 30℃ 6mm 16℃(1976) 36℃(1961)
8月24日 21℃ 30℃ 4mm 15℃(1974) 38℃(1959)
8月25日 21℃ 30℃ 4mm 18℃(1974) 35℃(1953)
8月26日 22℃ 30℃ 4mm 18℃(1988) 35℃(1979)
8月27日 21℃ 30℃ 6mm 16℃(1972) 37℃(1967)
8月28日 21℃ 29℃ 2mm 17℃(1953) 37℃(1967)
8月29日 21℃ 29℃ 3mm 16℃(1979) 35℃(1983)
8月30日 21℃ 29℃ 7mm 14℃(1955) 35℃(1983)
8月31日 21℃ 29℃ 7mm 15℃(1955) 37℃(1966
7月历史平均最高温度:31℃ 平均最低温度:23℃ 极端最高温度:39℃(1955) 极端最低温度:15℃(1972) 月平均降水量:259mm
8月历史平均最高温度:30℃ 平均最低温度:22℃ 极端最高温度:39℃(1959) 极端最低温度:14℃(1955) 月平均降水量:192mm
急!求临沂市2011年七月~八月的天气预报情况
临沂市2011年七月天气预报
7月1日 周五 多云转雷阵雨 33℃~26℃ 南风微风
7月2日 周六 雷阵雨转阵雨 32℃~26℃ 南风3-4级
7月3日 周日 小到中雨转中到大雨 29℃~22℃ 南风微风/北风微风
7月4日 周一 多云 30℃~23℃ 北风微风
7月5日 周二 晴转多云 29℃~23℃ 南风微风
7月6日 周三 中到大雨转中雨 28℃~22℃ 南风微风
7月7日 周四 小雨转多云 31℃~22℃ 西南风微风
7月8日 周五 多云 33℃~22℃ 西南风微风
7月9日 周六 多云 34℃~23℃ 南风微风
7月10日 周日 多云 32℃~23℃ 南风微风/东南风3-4级
7月11日 周一 阴转阵雨 31℃~23℃ 东风微风
7月12日 周二 大雨转中雨 29℃~23℃ 东风微风
7月13日 周三 阵雨 27℃~22℃ 东风微风
7月14日 周四 多云 28℃~22℃ 东风微风/南风微风
7月15日 周五 多云 30℃~23℃ 南风微风
7月16日 周六 多云 29℃~22℃ 东风微风
7月17日 周日 阴转阵雨 30℃~23℃ 东风微风
7月18日 周一 阵雨 27℃~22℃ 东风微风
7月19日 周二 多云转阴 29℃~22℃ 东风3-4级/东风微风
7月20日 周三 多云 30℃~23℃ 东北风微风/东风微风
7月21日 周四 多云 30℃~23℃ 南风微风
7月22日 周五 多云 31℃~24℃ 南风微风
7月23日 周六 多云转阴 31℃~24℃ 南风微风
7月24日 周日 阵雨转雷阵雨 31℃~25℃ 东南风微风
7月25日 周一 阴 32℃~25℃ 东南风微风
7月26日 周二 晴转多云 34℃~25℃ 南风微风
7月27日 周三 多云 33℃~25℃ 南风微风
7月28日 周四 多云 34℃~26℃ 南风微风
7月29日 周五 多云 32℃~26℃ 南风微风
7月30日 周六 阴 31℃~25℃ 南风微风
7月31日 周日 多云 31℃~23℃ 北风微风/南风微风
8月1日 周一 多云 31℃~22℃ 南风微风
8月2日 周二 多云转阴 30℃~22℃ 东风微风
8月3日 周三 阴转多云 30℃~22℃ 东风微风
8月4日 周四 阴转雷阵雨 28℃~22℃ 东风微风
……
24号山东省临沂天气预报
临沂天气预报
6月23日 阴转多云
20℃ / 30℃ 南风3-4级
6月24日 多云转晴
19℃ / 33℃ 微风
6月25日 多云转阴
19℃ / 33℃ 微风
6月26日 小雨
20℃ / 28℃ 微风
6月27日 小雨转阴
21℃ / 26℃ 微风
山东临沂天气近期如何
24日临沂天气
白天
多云
13℃
北风
3-4级
黑夜
晴
0℃
北风
3-4级
25日临沂天气
白天
晴
14℃
北风
微风
黑夜
多云
1℃
南风
微风
26日临沂天气
白天
多云
15℃
南风
微风
黑夜
多云
2℃
北风
微风
临沂天气
还木有评论哦,快来抢沙发吧~