Hot川恒股份(002895.SZ)拟携蓝剑投资等共同向万鹏时代增资1亿元 智通财经APP讯,川恒股份(002895)(002895.SZ)公告,为进一步促进四川万鹏时代科技股份有限公司(“万鹏时代”)的发展,公司拟与四川蓝剑投资管理有限公司(“蓝剑投资”)、烟台鹏云一号投资中心(有限合伙)(“鹏云一... 1 2024-01-08 19 #增资
Hot宏和科技(603256.SH)拟对子公司四川宏和增资1500万元 智通财经APP讯,宏和科技(603256)(603256.SH)发布公告,为满足公司全资子公司四川宏和业务经营需要,公司拟以自有资金1500万元对四川宏和进行增资,出资方式为货币出资,四川宏和注册资本拟由1500万元增加至3000... 7 2024-01-12 47 #增资
Hot鸿路钢构(002541.SZ)拟对子公司湖北盛鸿建材增资1.4亿元 鸿路钢构(002541.SZ)发布公告,公司2024年1月12日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》,公司拟对全资子公司湖北盛鸿建材有限公司增资14000万元。 7 2024-01-12 8 #增资
Hot鼎际得(603255.SH)拟向控股子公司石化科技增资4亿元 智通财经APP讯,鼎际得(603255.SH)发布公告,为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的需求,公司拟以自有资金向控股子公司石化科技增资4亿元。截至公告日,公司持有石化科技90.9091%股权,股东大连... 1 2024-01-12 22 #增资
Hot胜华新材(603026.SH):控股子公司连江新材拟增资扩股 智通财经APP讯,胜华新材(603026.SH)公告,公司控股子公司胜华新材料科技(连江)有限公司(“连江公司”)拟新增注册资本3000万元,引入2家投资者,增资金额分别不低于1300万元、1430万元。公司放弃部分优先认购权,... 7 2024-01-17 38 #增资
Hot麦捷科技(300319.SZ):拟向鑫泰电子增资3000万元 来源:格隆汇 格隆汇1月18日丨麦捷科技(300319.SZ)公布,公司于2024年1月18日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》,同意公司全资子公司星源电子科技(深圳)有限公司(简称“星源... 1 2024-01-18 31 #增资
Hot中国心连心化肥(01866):江西心连心获农银金融增资5亿元 智通财经APP讯,中国心连心化肥(01866)公布,于2024年1月19日,江西心连心(该公司附属公司)与原股东(该公司的附属公司河南心连心)及农银金融订立增资协议,据此,农银金融同意以代价人民币5亿元认购江西心连心部... 1 2024-01-19 36 #增资
Hot中国交通建设(01800):物资公司拟向中交电商增资1.13亿元 智通财经APP讯,中国交通建设(01800)发布公告,于2024年1月26日,物资公司、中交海西(两者均为公司全资附属公司)、信科集团(中交集团附属公司)及中交电商订立增资协议。据此,中交海西同意将其持有中交电商的30%... 1 2024-01-27 28 #增资
Hot整合各方资源优势 凯众股份(603037.SH)拟为参股公司苏州炯熠引入战投万安科技增资1700万元 智通财经APP讯,凯众股份(603037)(603037.SH)公告,公司控股子公司嘉兴隽舟股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“嘉兴隽舟”)参股企业-炯熠电子科技(苏州)有限公司(“苏州炯熠”)拟引进投资人浙江万安科技(002590)股... 7 2024-01-28 26 #增资
Hot2月4日保险日报丨60家非上市人身险公司去年业绩出炉,险企增资发债补充资本,保险公司着力试推分红险 60家非上市人身险公司去年业绩出炉 25家盈利险企净赚近185亿元 随着保险公司去年四季度偿付能力报告陆续出炉,备受保险公司和广大投保人关注的险企2023年业绩也陆续出炉。截至2月2日,已有60家非上市人身... 1 2024-02-04 32 #增资
Hot鸣志电器:拟向越南子公司增资并建设控制电机及驱动控制产品新增产能项目 快讯摘要 鸣志电器:拟向越南子公司增资并建设控制电机及驱动控制产品新增产能项目证券时报e公司讯,鸣志电器(603728)2月5日晚间公告,公司拟以自有或自筹资金向越... 1 2024-02-05 25 #增资