Hot低利率时代,高股息资产价值凸显,中证红利ETF份额创上市以来新高 近期,多家全国性股份制银行宣布下调人民币存款挂牌利率,从当前时代背景来看,降息或为大势所趋,“高股息、低波动、低估值”兼具的高股息资产或正在成为资金关注焦点。市场普遍认为,长期利率下行的环境下... 1 2024-01-03 31 #中证
Hot中证国际股东梁松山出售公司10.97%股权 中证国际(00943)公布,于2024年1月4日,公司主要股东梁松山已将约14.067亿股公司股份(约占公司现有已发行股份的10.97%)转让给三位受让方(均为公司及其关联方的独立第三方)。由此,梁松山在公司持股 7 2024-01-05 15 #中证
HotETF收评:中证500期指盘中触及跌停,极致之后的反转是大概率 1、 市场快评: 1月22日,盘前海外消息面并不乐观,同时A股市场的悲观预期也在自我实现,中小盘指数加速下跌,市场呈现普跌态势。截至收盘,wind全A收4092点,收跌3.68%,两市成交额放大至8052亿元,北向... 7 2024-01-22 47 #中证
Hot富国中证港股通互联网ETF大宗交易折价成交5000.00万股 富国中证港股通互联网ETF01月29日大宗交易平台共发生1笔成交,合计成交量5000.00万股,成交金额2310.00万元。成交价格平均为0.46元,相对今日收盘价折价0.00%。 01月29日富国中证港股... 7 2024-01-29 36 #中证
Hot国家队出手!科创100、中证500等中小盘指数又反转了吗? 近日,汇金宣布扩大ETF投资范围,证监会也发声支持并暂停新增转融券规模,科创100、中证1000 、中证500等中小风格宽基指数连续两日大幅反弹,相关ETF成交显著放量。 7 2024-02-07 20 #中证
Hot两只中证2000ETF成交量激增 中证2000ETF成交金额超26亿元 两只中证2000指数ETF今日现爆量成交,截至11点,中证2000ETF(563300)、中证2000ETF(159531)成交金额分别达26.0亿元和3.3亿元。换手率方面,目前中证2000ETF(563300)和中证2000ETF(159531)换手率已经... 7 2024-02-08 15 #中证
Hot中证国际(00943.HK)将于2月29日举行董事会会议以审批中期业绩 格隆汇2月16日丨中证国际(00943.HK)公布,公司将于2024年2月29日举行董事会会议,藉以审议及批准公司及其附属公司截至2023年12月31日止六个月期间的中期业绩及考虑派发中期股息(如适用)。 (:贺 7 2024-02-16 51 #中证
Hot红利资产迎龙年“开门红”,中证红利ETF(515080)震荡上涨1.57%,半日成交放大至6.7亿元! 2月19日早盘,红利资产开年大幅走高,煤炭、石油、电力等方向领涨,中证红利指数涨1.61%强于上证指数、创业板指等主流宽基指数。成份股方面,兖矿能源一度封涨停,金洲管道(002443)涨近9%,潞安环能(601699)、皖... 1 2024-02-19 65 #中证
Hot高股息再度领涨市场,中证红利ETF(515080)涨近1%冲击七连阳!长江电力、农业银行等多股续刷历史新高 2月20日,高股息板块继续上冲,中证红利指数半日涨逾1%,年内以来该指数累涨近9%。成份股方面,山煤国际(600546)、南钢股份(600282)、兖矿能源等3股涨超4%,华新水泥(600801)、申能股份(600642)、皖通高速(600012... 7 2024-02-20 85 #中证